No Products in the cart
Lead Time | 20 Weeks , 20 Weeks , 20 Weeks , 20 Weeks , 20 Weeks |
# of ADC | 4 , 4 , 4 , 4 , 4 |
# of DAC | 0 , 0 , 0 , 0 , 0 |
SNR (dB) ADC | 101 , 101 , 101 , 101 , 101 |
THD (dB) ADC | -91 , -91 , -91 , -91 , -91 |
Sample Rate (kHz) | 8 ~ 96 , 8 ~ 96 , 8 ~ 96 , 8 ~ 96 , 8 ~ 96 |
Audio Format | I2S/TDM , I2S/TDM , I2S/TDM , I2S/TDM , I2S/TDM |
CTRL IF | 2/3/4-Wire , 2/3/4-Wire , 2/3/4-Wire , 2/3/4-Wire , 2/3/4-Wire |
Analog/ Digital (V) | 1.6V ~ 2.0V 1.6V ~ 3.6V , 1.6V ~ 2.0V 1.6V ~ 3.6V , 1.6V ~ 2.0V 1.6V ~ 3.6V , 1.6V ~ 2.0V 1.6V ~ 3.6V , 1.6V ~ 2.0V 1.6V ~ 3.6V |
Package (mm) | QFN28 (4x4) , QFN28 (4x4) , QFN28 (4x4) , QFN28 (4x4) , QFN28 (4x4) |
The Nuvoton Audio ADC Series includes low-noise stereo differential microphone inputs with high gain, wide-range programmable amplifiers, separate line inputs, and analog bypass/side-tone line level stereo outputs.