No Products in the cart
Lead Time | 20 Weeks , 20 Weeks , 20 Weeks , 20 Weeks , 20 Weeks |
Flash | 16K , 16K , 16K , 16K , 16K |
SRAM | 4K , 4K , 4K , 4K , 4K |
Data Flash | 4K , 4K , 4K , 4K , 4K |
LDROM | 4K , 4K , 4K , 4K , 4K |
I/O | 40 , 40 , 40 , 40 , 40 |
Timer | 4*32-bit , 4*32-bit , 4*32-bit , 4*32-bit , 4*32-bit |
UART | 2 , 2 , 2 , 2 , 2 |
SPI | 2 , 2 , 2 , 2 , 2 |
I2C | 2 , 2 , 2 , 2 , 2 |
PWM | 8*16-bit , 8*16-bit , 8*16-bit , 8*16-bit , 8*16-bit |
ADC | 8*12-bit , 8*12-bit , 8*12-bit , 8*12-bit , 8*12-bit |
Package | LQFP48 , LQFP48 , LQFP48 , LQFP48 , LQFP48 |
Status | Mass Production , Mass Production , Mass Production , Mass Production , Mass Production |
Comparator | 4 , 4 , 4 , 4 , 4 |
ISP /ICP /IAP | Yes , Yes , Yes , Yes , Yes |
Operating Temp. Range (°C ) | -40 to +85 , -40 to +85 , -40 to +85 , -40 to +85 , -40 to +85 |
IRC | 22 MHz , 22 MHz , 22 MHz , 22 MHz , 22 MHz |
EBI | Yes , Yes , Yes , Yes , Yes |
The M051 series operates at 2. 5V ~ 5. 5V and - 40 ℃ ~ 105 ℃.