No Products in the cart
| Series | CSP | 
| Spice | Available | 
| Type | Nchx2 | 
| VSS(V) | 24 | 
| VGS(V) | -1.142857143 | 
| IS(A) | 17.5 | 
| ISp(A) | 175 | 
| PD(W) | 0.57 | 
| Package Length(mm) | 3 | 
| Package Width(mm) | 3 | 
| Package Height(mm) | 0.095 | 
| RSS(on)@VGS=8V [Max](mΩ) | 2.35 | 
| RSS(on)@VGS=4.5V [Min](mΩ) | 1.3 | 
| RSS(on)@VGS=4.5V [Typ](mΩ) | 2.3 | 
| IGSS@VGS=+16V/-14V [Max](µA) | ±10 | 
| Vth [Typ](V) | 2 | 
| Vth [Max](V) | 3 | 
| Ciss [Typ](pF) | 5780 | 
| Coss [Typ](pF) | 710 | 
| Crss [Typ](pF) | 610 | 
| td(on) [Typ](µs) | 1 | 
| tr [Typ](µs) | 1.5 | 
| td(off) [Typ](µs) | 9 | 
| tf [Typ](µs) | 3.7 | 
| Qg [Typ](nC) | 110 | 
| Qgs [Typ](nC) | 15 | 
| Qgd [Typ](nC) | 27 | 
| VF(s-s) [Typ](V) | 0.74 | 
| VF(s-s) [Max](V) | 1 | 
| Tch(°C) | 150 | 
| Tstg(°C) | -55 to +150 | 
| Rth(°C/W) | 216 | 
| Halogen Free | Yes | 
| ISSS [Max](µA) | 1 | 
| Vth [Min](V) | 1 | 
| RSS(on)@VGS=10V [Min](mΩ) | 0.8 | 
| RSS(on)@VGS=10V [Typ](mΩ) | 1.4 | 
| RSS(on)@VGS=10V [Max](mΩ) | 1.85 | 
| RSS(on)@VGS=8V [Min](mΩ) | 0.9 | 
| RSS(on)@VGS=8V [Typ](mΩ) | 1.55 | 


                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    